Dresden'de ikinci turda Erkek Takımımız gülerken, Bayanlar hayal kırıklığı yarattı. Erkek Takımımız Tunus Takımını 3.5 - 0.5 yenerken, Bayanlarımız Güney Afrika'yı 2-5-1-5 yendi. Siyahlarla oynayan IM Emre Can rakibinin Kapalı Sicilya'sını açılışta etkisiz hale getirdi. Haznedaroğlu oyunortasındaki karışıklıktan galibiyet çıkarmayı bildi. Gurevich tipik tekniğiyle oyunu kazanırken, IM Mert Erdoğdu rakibin savunmasını aşamayarak berabere kaldı. Haberin devamında (Live) sekmesinden oyunları görebilirsiniz (Bazı sonuçlar yanlış yazılmış).
| 50 | Rtg | 89 | Rtg | 4 : 0 | PGN | >Live< | ||||
| GM | Gurevich Mikhail | 2634 | GM | Belkhodja Slim | 2476 | 1 : 0 | PGN | >Live< | ||
| IM | Can Emre | 2464 | Njili Kamel | 2350 | 1 : 0 | PGN | >Live< | |||
| IM | Erdogdu Mert | 2449 | Bouaziz Mehdi | 2203 | 1/2 : 1/2 | PGN | >Live< | |||
| IM | Haznedaroglu Kivanc | 2436 | Laouini Sami | 2209 | 1 : 0 | PGN |
| 42 | Rtg | 73 | Rtg | 2 : 2 | PGN | >Live< | ||||
| WIM | Topel Zehra | 2214 | WIM | Greeff Melissa | 1963 | ½ : ½ | PGN | >Live< | ||
| WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | WIM | Ellappen Jenine | 1917 | 1 : 0 | PGN | >Live< | ||
| WFM | Ozturk Kubra | 2254 | WCM | De Jager Carmen | 1800 | 1 : 0 | PGN | >Live< | ||
| WFM | Yanik Emine | 2049 | Sischy Monique Sian | 1965 | 0 : 1 | PGN | >Live< |




